▼基礎講義(6月〜7月)
▼夏期講習
▼秋受講者専用講習
▼完成講座(10月〜4月)
科目順など具体的な日時が確定次第、発表いたします。
大学生協サービスカウンターに掲示・配付およびホームページへ掲載致します。
講義時間
平常授業期間:平日時間割/5限・6限 土曜時間割/2限・3限・4限
休暇期間 :2限・3限・4限
上記以外に、面接練習・討論練習 ・模擬試験を予定しています。
平常授業期間:平日時間割/5限・6限 土曜時間割/2限・3限・4限
休暇期間 :2限・3限・4限
上記以外に、面接練習・討論練習 ・模擬試験を予定しています。
コース別日程表
いずれのコースも共通科目は、合流 授業となります。コース別の日程表につきましては、確定後、公表致します。
基礎講義(6月〜7月)
日程 | 科目 |
---|---|
6/2(金) | オリエンテーション |
6/5(月) | 判断・空間1・2 |
6/6(火) | 政治1・2 |
6/7(水) | 判断・空間3 |
69(金) | 数学1・2 |
6/10(土) | 憲法1・2 |
6/12(月) | 経済1・2 |
6/13(火) | 判断・空間5・6 |
6/14(水) | 物理1・2 |
6/16(金) | 憲法3・4 |
6/17(土) | 政治3・4 |
6/19(月) | 判断・空間7・8 |
6/20(火) | 数的・資料1・2 |
6/21(水) | ミクロ経済学1・2 |
6/23(金) | 経済3・4 |
6/24(土) | ミクロ経済学3・4 |
6/26(月) | 数的・資料3・4 |
6/27(火) | 地学1・2 |
6/28(水) | 政治学1・2 |
6/30(金) | 生物1・2 |
7/3(月) | 数的・資料5・6 |
7/4(火) | ミクロ経済学5・6 |
7/5(水) | 判断・空間9・10 |
7/7(金) | 社会(時事含む)1・2 |
7/10(月) | 化学1・2 |
7/11(火) | 数的・資料7・8 |
7/12(水) | 経済5 ミクロ経済学7 |
7/14(金) | 政治5 憲法5 |
夏期講習
日程 | 科目 |
---|---|
8/2(水) | 数的・資料1・2 |
8/3(木) | 判断・空間1・2・3 |
8/4(金) | 政治学1・2 ミクロ経済学1・2 |
8/5(土) | 数的・資料3・4 憲法1・2 |
8/7(月) | 判断・空間4・5・6 |
秋受講者専用講習
日程 | 科目 |
---|---|
10/4(水) | 判断・空間1・2 |
10/10(火) | 政治1・2 |
10/13(金) | 経済1・2 |
10/14(土) | 数的・資料1・2 |
10/16(月) | 判断・空間3・4 |
10/18(水) | 数的・資料3・4 |
10/20(金) | 判断・空間5・6 |
10/20(金) | 判断・空間5・6 |
10/21(土) | 憲法1・2 |
10/24(火) | ミクロ経済学1・2 |
10/27(金) | ミクロ経済学3・4 |
10/28(土) | 政治学1・2 憲法3・4 |
11/1(水) | 物理1 地学1 |
11/8(水) | 生物1 化学1 |
11/13(水) | 数学1 社会(時事含む)1 |
完成講座(10月〜4月)
日程 | 科目 |
---|---|
10/3(火) | オリエンテーション |
10/5(木) | 合格者座談会 |
10/11(水) | 判断・空間1・2 |
10/12(木) | 面接対策G SEQ-G |
10/17(火) | 文章理解(現代文)1・2 |
10/23(月) | 憲法1・2 |
10/25(水) | 判断・空間3・4 |
10/26(木) | 論文G |
10/30(月) | 数的・資料1・2 |
10/31(火) | 憲法3・4 |
11/2(木) | 経済1・2 |
11/6(月) | 政治1・2 |
11/7(火) | 民法1・2 |
11/10(金) | 判断・空間5・6 |
11/14(火) | 文章理解(英文)1・2 |
11/15(水) | 民法3・4 |
11/15(水) | 工学の基礎(数学)1・2 |
11/17(金) | 数的・資料3・4 |
11/20(月) | 民法5・6 |
11/21(火) | 政治3・4 |
11/22(水) | ミクロ経済学1・2 |
11/24(金) | 経済3・4 |
11/25(土) | 民法7・8 |
11/25(土) | 工学の基礎(数学)3・4 |
11/27(月) | 判断・空間7・8 |
11/28(火) | 数的・資料5・6 |
11/29(水) | ミクロ経済学3・4 |
12/1(金) | 日本史1・2 |
12/4(月) | 民法9・10 |
12/8(金) | 判断・空間9・10 |
12/9(土) | マクロ経済学1・2・3 |
12/11(月) | 物理1・2 |
12/12(火) | ミクロ経済学5・6 |
12/12(火) | 工学の基礎(数学)5・6 |
12/13(水) | 政治5・6 |
12/15(金) | 行政法1・2 |
12/16(土) | ミクロ経済学7・8・9 |
12/18(月) | 判断・空間11・12 |
12/19(火) | 憲法5・6 |
12/20(水) | 数的・資料7・8 |
12/23(土) | ミクロ経済学10・11・12 論文1 |
1/5(金) | 民法11・12 |
1/6(土) | 数的・資料9・10 |
1/9(火) | マクロ経済学4・5 |
1/10(水) | 経済5・6 |
1/11(木) | 判断・空間13 論文2 |
1/15(月) | 民法13・14 |
1/16(火) | 日本史3・4 |
1/17(水) | 地理1・2 |
2/5(月) | 民法15・16 |
2/6(火) | 行政法3・4 |
2/7(水) | 数学1・2 |
2/8(木) | マクロ経済学6・7 |
2/8(木) | 工学の基礎(数学)7・8 |
2/9(金) | 世界史1・2・3 |
2/13(火) | 民法17・18・19 |
2/14(水) | 憲法9・10 |
2/15(木) | 数的・資料11・12・13 |
2/16(金) | 行政学1・2・3 |
2/17(土) | マクロ経済学8・9・10 |
2/19(月) | 行政法5・6・7 |
2/20(火) | 民法20・21・22 |
2/20(火) | 工学の基礎(物理)1・2・3 |
2/21(水) | 世界史4・5 日本史5 |
2/22(木) | 数的・資料14・15 |
2/23(金) | 財政学1・2・3 |
2/26(月) | マクロ経済学11・12・13 |
2/27(火) | 行政法8・9・10 |
2/27(火) | 工学の基礎(物理)4・5・6 |
2/28(水) | 地学1・2 |
3/1(木) | マクロ経済学14・15・16 |
3/2(金) | 地理3・4・5 |
3/5(月) | 政治学1・2・3 |
3/6(火) | 民法23・24・25 |
3/6(火) | 工学の基礎(物理)7・8 |
3/7(水) | 行政学4・5・6 |
3/9(金) | 行政法11・12・13 |
3/12(月) | 社会(時事)1・2 政治学4 |
3/13(火) | 化学1・2 財政学4 |
3/14(水) | 生物1・2 財政学5 |
3/15(木) | マクロ経済学17・18 財政学6 |
3/16(金) | 行政法14・15・16 |
3/19(月) | 行政法17・18 論文3 |
3/20(火) | 民法26・27・28 |
3/22(木) | マクロ経済学19・20 財政学7 |
3/23(金) | ミクロ経済学13・14 政治学8 |
4/3(火) | マクロ経済学21・22 |
4/4(水) | 数的・資料16・17 |
4/6(金) | 行政法19・20 |
4/9(月) | 社会(時事)3・4 |
4/10(火) | 経営学1・2 |
4/11(水) | 経営学3・4 |
4/13(金) | 数的・資料18・19 |
4/16(月) | 経営学5・6 |
4/17(火) | 29・30 |
[コース別日程表]
いずれのコースも共通科目は、合流 授業となります。
コース別の日程表につきましては、 確定後、公表致します。
2018年受験 公務員試験対策講座 公務員・民間就職筆記試験対策講座はこちら
.gif)